P

ALUMNI MAGISTER MANAJEMEN
A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
P
No NIM NAMA
1 08 200 115 Poerbojo Soenarjo
2 08 200 145 Pujo Waluyo
3 08 200 329 Pinto Raharjo
4 08 200 426 Pujiadi
5 08 200 444 Priyanto
6 08 200 461 Purnawati
7 08 200 496 Pariaji Siswo Utomo
8 08 200 595 Puswati
9 08 200 675 Puji Lestari
10 08 200 694 Pandapotan Manurung
11 08 200 697 Pujiyono
12 08 200 720 Pambudi Unggul Sadono
13 08 200 784 Pawindijarti
14 08 200 829 Puji Santoso
15 08 200 877 Purwanto
16 08 200 899 Partiani
17 08 200 905 Purno Subiandi
18 08 200 910 Purwosantosa
19 09 200 258 Paulus Takdare
20 09 200 601 Paran
21 09 200 602 Paulus Joko Prayitno
22 09 200 790 Porwasis
23 09 201 024 Petronela S. Wafom
24 09 201 061 Prapti Wahyu Hartati
25 09 201 098 Putu Kusuma Dewi
26 09 200 078 P r i h a r t i n i
27 09 200 690 P a r m i a t i n
28 09 200 927 Prayitno
29 09 200 965 Prihandari
30 09 201 007 Palal
31 09 201 147 Petrus Korisano
32 09 201 186 Pujianto
33 09 201 763 Prihasty Rina Idyjawati
34 09 201 844 Puguh Eko Santoso
35 09 201 878 Partono
36 09 201 880 Purwitarti
37 09 201 931 Pudyo Haryanto Satiyo
38 09 201 970 P u r t o p o
39 09 201 976 Puji Sriyanto
40 09 202 015 P a e d j a n
41 09 202 048 Puspita Dewi
42 09 202 049 Puspita Rini
43 09 202 093 Prihatini Energawati
44 09 202 094 Puji Edi Basuki