| ALUMNI MAGISTER MANAJEMEN | ||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| T | ||||||||||||
| No | NIM | NAMA |
| 1 | 07 200 014 | Tolipin |
| 2 | 07 200 046 | Taslim |
| 3 | 08 200 044 | Tadjuddin R |
| 4 | 08 200 045 | Tamsil Hadi |
| 5 | 08 200 046 | Tarmini |
| 6 | 08 200 047 | Tarmo |
| 7 | 08 200 048 | Theresia Nontji |
| 8 | 08 200 077 | Teguh Imanto |
| 9 | 08 200 140 | Tris Mintowati |
| 10 | 08 200 205 | Titin Koentiastutik |
| 11 | 08 200 210 | Tahmanu Ajeng Ayu Putri |
| 12 | 08 200 221 | Titiek Muawanah |
| 13 | 08 200 330 | Tri Amelia Husna |
| 14 | 08 200 412 | Taufik |
| 15 | 08 200 519 | Tunggono |
| 16 | 08 200 520 | Thomas Didimus |
| 17 | 08 200 574 | Tutik Asmarani |
| 18 | 08 200 584 | Trimaryono Subekti |
| 19 | 08 200 706 | Tarbiyatuttammi |
| 20 | 08 200 758 | Tjatur Wahyu Setiawan |
| 21 | 08 200 787 | Tri Mulyaningsih |
| 22 | 08 200 920 | Taufik Hidayat |
| 23 | 08 200 946 | Titik Hermaniati |
| 24 | 08 201 019 | Takwan Galib Batake |
| 25 | 08 201 044 | Tanwiriah |
| 26 | 09 200 022 | Titik Kalis Wiyarti |
| 27 | 09 200 055 | Tri Sudarwati |
| 28 | 09 200 056 | Tri Wahyuni Kurniasih |
| 29 | 09 200 259 | Tanti Sulistikah |
| 30 | 09 200 283 | Turra |
| 31 | 09 200 317 | Titin Sumarni |
| 32 | 09 200 413 | Tina Ening Winarini |
| 33 | 09 200 445 | Tariani |
| 34 | 09 200 459 | Tamah |
| 35 | 09 200 582 | Turhamun |
| 36 | 09 200 675 | Tomas Adiwibowo |
| 37 | 09 200 719 | Tutik Mujiati |
| 38 | 09 200 731 | Tunik Herlis Setyorini |
| 39 | 09 200 859 | Tutik Asniarsih |
| 40 | 09 201 046 | Titik Christianingsih |
| 41 | 09 201 099 | Tutik Kusuma Wardhani |
| 42 | 09 201 119 | Teni Widyawati |
| 43 | 09 201 126 | Tringastiti Rahmakasih |
| 44 | 09 201 387 | Tutus Ernawati |
| 45 | 09 201 650 | Tisnawilnida |
| 318 | 08 200 741 | Titik Nurhayati |
| 319 | 08 200 742 | Tatik Suharmiati |
| 320 | 09 200 047 | Triegus Royo Prasetyo |
| 321 | 09 200 691 | Titik Susilowati |
| 322 | 09 200 697 | Titik Yutantini |
| 323 | 09 200 755 | Tri Setyo |
| 324 | 09 200 974 | Tejo Murtoyo |
| 325 | 09 200 976 | T r i y a t i |
| 326 | 09 201 005 | Tulasih PD |
| 327 | 09 201 291 | Tjahjo Winantyo |
| 328 | 09 201 307 | Titiek Prijani |
| 329 | 09 201 324 | Tio Putri Agustina Sitorus |
| 330 | 09 201 438 | Tyaswarsi Susilowati |
| 331 | 09 201 472 | Tutik Karnasih |
| 332 | 09 201 528 | T a r i |
| 333 | 09 201 543 | T u t u t |
| 334 | 09 201 691 | T r u s m i n a r d i |
| 335 | 09 201 762 | Titik Martiningsih |
| 336 | 09 201 784 | Tutik Yuniarti |
| 337 | 09 201 787 | Totok Suryanto |
| 338 | 09 201 901 | Tarni |
| 339 | 09 201 902 | Taufiq Rohman |
| 340 | 09 201 903 | Teguh Hardono |
| 341 | 09 201 904 | Trisno |
| 342 | 09 201 919 | Tarmanik |
| 343 | 09 201 920 | Teguh Iman Santoso |
| 344 | 09 202 026 | Tri Bajoeni Soedjantiono |
| 345 | 09 202 027 | Tri Murti Aji |
| 346 | 09 202 059 | Tyastuti |
| 347 | 09 202 106 | Titik Kristiani |
| 348 | 09 202 197 | Tirza Elty Claartje Paat |
